Solar System Dynamics Group |
![]() |
Impact orbits of Potentially Hazardous Asteroids |
![]() |
Object | Impact orbit | Diameter [m] | Other informations |
---|---|---|---|
2012 QD8 | yes | 60—140 | |
2011 UE305 | yes | 150—330 | older results |
2011 UL21 | no | 2500 | older results |
2011 HB53 | no | 1000—2100 | older results |
2011 GN44 | no | 700—1500 | older results |
2011 BT15 | yes | 130—300 | |
2011 AG5 | yes | 100—230 | older results |
2010 JH110 | yes | 10—30 | older results |
2010 HP20 | yes | 0—20 | |
2010 FD | yes | 10—40 | |
2010 CR5 | yes | 310—700 | older results |
2010 CA | yes | 32—73 | |
2009 XO | yes | 230—530 | older results |
2009 WM1 | yes | 250—560 | older results |
2009 VA | yes | 0—10 | |
2009 TM8 | yes | 0—10 | |
2009 TH8 | yes | 30—70 | |
2009 TD17 | yes | 0—10 | |
2009 SH1 | yes | 0—10 | |
2009 MG1 | yes | 40—100 | older results |
2009 KK | no | 220—490 | older results |
2009 JF1 | yes | 10—20 | |
2009 FJ | yes | 30—70 | |
2009 BD | yes | 0—10 | |
2009 AV | no | 700—1600 | older results |
2009 AL | no | 130—290 | older results |
2008 YU32 | no | 310—700 | older results |
2008 YF29 | yes | 40—100 | |
2008 YC3 | yes | 20—50 | older results |
2008 XQ2 | no | 310—700 | older results |
2008 XC1 | yes | 50—120 | |
2008 WY94 | no | 20—50 | older results |
2008 WK96 | no | 70—160 | older results |
2008 UV99 | yes | 360—800 | |
2008 UB7 | yes | 50—110 | |
2008 TE | yes | 0—10 | |
2008 ST7 | yes | 40—100 | older results |
2008 OO | yes | 350 — 730 | |
2008 JL3 | yes | 20 — 50 | |
2008 ER7 | no | 300 — 670 | older results |
2008 AF4 | yes | 340 — 770 | |
2007 VK184 | yes | 110 — 260 | |
2007 RY19 | yes | 90 — 210 | |
2006 SU49 = 2001 UV17 | no | 360 — 800 | older results |
2006 SC | yes | 20 — 60 | |
2006 QV89 | yes | 20 — 50 | |
2005 YU55 | yes | 200 | close approach on November 8, 2011 |
2005 QK76 | yes | 20 — 60 | |
(144898) 2004 VD17 |
yes | 320(a) | older results |
2004 LV3 | no | 500 — 1200 | |
2004 NL8 | no | 1100 — 2600 | |
(99942)Apophis 2004 MN4 |
yes | 325 ± 15(c) | older results |
2004 FU4 | no | 600 — 1300 | older results |
(144332) 2004 DV24 | no | 1400 — 3200 | older results |
2001 WN5 | yes | 700 — 1500 | older results |
2000 WO107 | no | 410 — 920 | |
2000 SG344 | yes | 30 — 70 | |
(101955) 1999 RQ36 |
yes | 200 | older results |
(137108) 1999 AN10 |
no | 800 — 1800 | older results |
1997 XR2 | no | 200 — 460 | older results |
(35396) 1997 XF11 |
no | 1300 — 2800 | older results |
1994 WR12 | yes | 110 — 260 | |
(2340) Hathor | yes | 5300 | |
(29075) 1950 DA |
yes | 1100-1400(b) | older results |